
Plan Nacional autos Volkswagen POLO
Precios Volkswagen POLO PLAN NACIONAL DE AUTOS 0KM 2023 ⬇️
➡️ Cuotas desde $3330000.00
➡️ Precio de lista desde $3330000.00
Ficha técnica Volkswagen POLO – Plan nacional AUTOMOTOR 2023
MECÁNICA | Track | MSI | Highline | GTS |
Versión | MSI | MSI | 170 TSI | 250 TSI |
Combustible | Nafta | Nafta | Nafta | Nafta |
Cilindrada (cm³) | 1,598 | 1,598 | 1,598 | 1,395 |
Cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 3 cilindros | 4 cilindros |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 |
Potencia (CV) | 110 | 110 | 101 | 150 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 155 Nm a 4.000 rpm | 155 Nm a 4.000 rpm | 170 Nm a 4.000 rpm | 250 Nm a 1.500 rpm |
Caja de cambios | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Tiptronic de 6 velocidades | Tiptronic de 6 velocidades |
Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson | Independiente, tipo McPherson | Independiente, tipo McPherson | Independiente, tipo McPherson |
Independiente, tipo McPherson Suspensión trasera | Independiente, con brazo longitudinal | Independiente, con brazo longitudinal | Independiente, con brazo longitudinal | Independiente, con brazo longitudinal |
Sistema de frenos | Frenos delanteros con discos ventilados y frenos traseros a tambor | Frenos delanteros con discos ventilados y frenos traseros a tambor | Frenos delanteros con discos ventilados y frenos traseros a tambor | Frenos con discos ventilados en las 4 ruedas |
Emisión de gases | Tecnología Euro 5 | Tecnología Euro 5 | Tecnología Euro 5 | Tecnología Euro 5 |
DIMENSIONES | ||||
Largo (mm) | 4,057 | |||
Ancho (mm) | 1,751 | |||
Alto (mm) | 1,466 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2,565 | |||
Capacidad de tanque de combustible (l) | 50 | |||
Compartimento de carga (l) | 300 |
Fotos de Volkswagen POLO – Plan Nacional autos 2023










¿QuIeres recibir más información? Completa el formulario
Volver atrás: Plan Nacional Autos Volkswagen
Volver a: Plan Nacional Autos