
Plan Nacional autos Peugeot PARTNER
Precios Peugeot PARTNER PLAN NACIONAL DE AUTOS 0KM 2023 ⬇️
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Ficha técnica Peugeot PARTNER – Plan nacional AUTOMOTOR 2023
Peugeot PARTNER | Confort | Confort | Patagónica | Patagónica |
MOTOR | 1.6 AM22 | 1.6 HDI 92 AM22 | VTC Plus 1.6 115 AM22 | VTC Plus 1.6 HDI 92 AM22 |
Combustible | Nafta | Diésel Grado 3 | Nafta | Diésel Grado 3 |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Potencia máxima (cv/rpm) | 115 / 5.800 | 92 / 4.000 | 115 / 5.800 | 92 / 4.000 |
Par motor (nm/rpm) | 150 / 4.000 | 230 / 1.750 | 150 / 4.000 | 230 / 1.750 |
Cilindrada (cm3) | 1587 | 1560 | 1587 | 1560 |
Caja de velocidades | Manual de 5 | Manual de 5 | Manual de 5 | Manual de 5 |
Velocidad máxima (km/h) | 164 | 160 | 171 | 157 |
Dimensiones de rodado (auxilio de chapa mismas dimensiones) | 175 / 65 R14 | 175 / 65 R14 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
PESO Y VOLUMEN | |
Peso bruto total (kg) PTAC | 1949 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1224 |
Carga útil (kg) | 800 |
Caja de carga – largo (mm) | 1700 |
Caja de carga – ancho (mm) | 1167 |
Caja de carga – alto (mm) | 1250 |
Volumen de carga (lt) | 3000 |
Garantía 2 años con kilometraje ilimitado | SÍ |
DIMENSIONES | |
Longitud total (mm) | 4137 |
Ancho total c/espejos desplegados (mm) | 1960 |
Altura total (mm | 1838 |
Distancia entre ejes (mm) | 2693 |
Fotos de Peugeot PARTNER – Plan Nacional AUTOS 2023




¿QuIeres saber más sobre el Plan Nacional autos peugeot 0KM?
Completa el formulario con tus datos para recibir más información.
Volver atrás: Plan Nacional Autos Peugeot
Volver a: Plan Nacional Autos