
Plan Nacional autos Citroen BERLINGO
Precios Citroen BERLINGO PLAN NACIONAL DE AUTOS 0KM 2023 ⬇️
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Ficha técnica Citroen BERLINGO – Plan nacional AUTOMOTOR 2023
MODELO | VTI 115 | HDI 92 |
MOTOR | XTR AM22 | XTR AM22 |
Combustible | Nafta | Diésel Grado 3 |
Potencia máxima (CV/rpm) | 115 / 5.800 | 92 / 4.000 |
Par motor (Nm/rpm) | 150 / 4.000 | 230 / 1.750 |
Cilindrada (cm3) | 1587 | 1560 |
Caja de velocidades | Manual de 5 | Manual de 5 |
Velocidad máxima (Km/h) | 171 | 157 |
Volumen de baúl / con asientos rebatidos (lt) | 624 / 2.800 | 624 / 2.800 |
Dimensiones de rodado (auxilio de chapa 175/65 R14) | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 |
Capacidad del tanque de combustible (lt) | 55 | 55 |
Fotos de Citroen BERLINGO – Plan Nacional AUTOS 2023




¿QuIeres saber más sobre el Plan Nacional autos citroen 0KM?
Completa el formulario con tus datos para recibir más información.
Volver atrás: Plan Nacional Autos Citroen
Volver a: Plan Nacional Autos