
Plan Nacional autos Chevrolet CRUZE 5
Precios Chevrolet CRUZE 5 PLAN NACIONAL DE AUTOS 0KM 2023 ⬇️
➡️Cuotas desde 8700.00
➡️Precio de lista desde 950000.00
Ficha técnica Chevrolet CRUZE 5 – Plan nacional AUTOS 2023
MODELO | RS – LTZ AT – PREMIER |
MOTOR / CASIS | |
Combustible | Nafta |
Cilindrada (cm3) | 1399 |
Inyección de combustible | DI |
Tasa de compresión (ratio) | 10:01:00 |
Potencia Máxima (CV/rpm) | 153 @ 5000 |
Torque Máximo (Nm/rpm) | 245 @ 2000 |
N° de Cilindros / Válvulas | 4 | 16 |
Árbol de levas | DOHC |
Dirección Asistida | EPS |
Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson con brazo de control inferior unido a subframe |
Suspensión trasera | Suspensión semi- independiente, tubo de torsión soldado a 2 brazos de control estampados ; con resortes Helicoidales de constante elástica lineal |
Tipo de frenos delanteros | Disco Ventilado con Caliper 15″ Flotante |
Tipo de frenos traseros | Disco Sólido con Caliper IPB de 15″ Flotante |
Transmisión Tipo | AT 6 vel. |
DIMENSIONES | |
Longitud total (mm) | 4665 |
Ancho total – espejo a espejo (mm) | 2042 |
Altura en orden de marcha (mm) | 1484 |
Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
CAPACIDADES | |
Tanque de combustible (litros) | 52 |
Baúl (litros) | 440 |
Fotos de Chevrolet CRUZE 5 – Plan Nacional autos 2023




¿QuIeres saber más sobre el Plan Nacional DE AUTOS chevrolet 0KM?
Completa el formulario con tus datos para recibir más información.
Volver atrás: Plan Nacional Autos Chevrolet
Volver a: Plan Nacional Autos