
Plan Nacional Autos Toyota HILUX
Precios Toyota HILUX PLAN NACIONAL DE AUTOS 0KM 2023 ⬇️
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Ficha técnica Toyota HILUX – Plan nacional AUTOMOTOR 2023
HILUX DX/SR | Cabina & Chasis DX/Cabina Simple DX/Cabina Doble DX/Cabina Doble SR(4×2) | Cabina Doble SR (4×4) |
Modelo | Toyota 2GD (2.4l) | Toyota 1GD (2.8l) |
Combustible | Diésel Grado 3*5 | Diésel Grado 3*5 |
Tipo | 4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler |
Alimentación | Inyección directa electrónica Common-R | Inyección directa electrónica Common-R |
Distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución |
Diámetro y carrera de pistón (mm) | 92 x 90 | 92 x 103,6 |
Relación de compresión | 15.6:1 | 15.6:1 |
Cilindrada (cm3 ) | 2393 | 2755 |
Potencia máxima (CV (kW)/rpm) | 150 (110) / 3.400 | 204 (150) / 3.400 |
Torque máximo (Nm/rpm) | 400 (1.600-2.000) | 420 (1.400-3.400) |
Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades |
Tracción | Trasera con TRC (Control de Tracción) Manual de 6 velocidades / 4×2, 4×4 y 4×4 reducida con accionamiento electrónico, ADD y A-TRC | 4×2, 4×4 y 4×4 reducida con accionamiento electrónico, ADD y A-TRC |
Hilux | SRV – SRX | GR-Sport |
Motor | Toyota 1GD (2.8L) | Toyota 1GD (2.8L) |
Combustible | Diésel Grado 3*3 | Diésel Grado 3*3 |
Tipo | 4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler | 4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler |
Alimentación | Inyección directa electrónica Common-Rail | Inyección directa electrónica Common-Rail |
Distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución | 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución |
Diámetro y carrera de pistón (mm) | 92,0 x 103,6 | 92,0 x 103,6 |
Relación de compresión | 15.6:1 | 15.6:1 |
Cilindrada (cm3 ) | 2755 | 2755 |
Potencia máxima (CV (kW)/rpm) | 204 (150) / 3.400 | 204 (150) / 3.400 |
Torque máximo (Nm/rpm) | ||
420 (1.400-3.400) | SRV 4×2 6 M/T – SRV 4×4 6 M/T – SRX 4×4 6 M/T | |
500 (1.600-2.800) | SRV 4×2 6 A/T – SRX 4×2 6 A/T – SRV 4×4 6 A/T – SRX 4×4 6 A/T | 500 (1.600-2.800) |
Transmisión | ||
Manual de 6 velocidades | SRV 4×2 – SRV 4×4 – SRX 4×4 | |
Automática de 6 velocidades | SRV 4×2 – SRX 4×2 – SRV 4×4 – SRX 4×4 | Automática de 6 velocidades (6 Súper ECT) y levas al volante |
Tracción | ||
Trasera con TRC (Control de Tracción) | SRV y SRX 4×2 | |
4×2, 4×4 y 4×4 reducida con accionamiento electrónico, ADD (Desconexión Automática de Diferencial) y A-TRC (Control de Tracción Activo) | SRV y SRX 4×4 | 4×2, 4×4 y 4×4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo) |
Fotos de Toyota HILUX – Plan Nacional AUTOS 2023




¿QuIeres saber más sobre el Plan Nacional autos toyota 0KM?
Completa el formulario con tus datos para recibir más información.
Volver atrás: Plan Nacional Autos Toyota
Volver a: Plan Nacional Autos