
Plan Nacional autos Renault CAPTUR
Precios Renault CAPTUR PLAN NACIONAL AUTOS 0KM 2023 ⬇️
No disponible. Te recomendamos el Nuevo Renault STEPWAY Plan Nacional Autos
Ficha técnica Renault CAPTUR – Plan nacional AUTOMOTOR 2023
LIFE 1.6 | ZEN 2.0 / INTENS 2.0 | INTENS 1.6 CVT | |
MOTOR | H4M – Cuatro cilindros en línea y 16 válvulas | F4R – Cuatro cilindros en línea y 16 válvulas | H4M – Cuatro cilindros en línea y 16 válvulas |
Tipo de inyección | Multipunto | Multipunto | Multipunto |
Cilindrada | 1598 cm | 1998 cm3 | 1598 cm |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
Diámetro x carrera | 78.0 mm X 83.6 mm | 82.7 mm X 93 mm | 78.0 mm X 83.6 mm |
Combustible | Nafta | Nafta | Nafta |
Tanque de combustible | 50 L | 50 L | 50 L |
DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN | |||
Dirección | Asistida electro-hidráulica | Asistida hidráulica | Asistida electro-hidráulica |
Caja | Manual de 5 velocidades | Manual de 6 velocidades | CVT de 6 Velocidades |
PERFORMANCE | |||
Potencia máxima | 115 cv @ 5500 r.p.m | 143 cv @ 5750 r.p.m. | 115 cv @ 5500 r.p.m. |
Torque máximo | 156 Nm @ 4000 r.p.m | 193 Nm @ 4000 r.p.m | 156 Nm @ 4000 r.p.m. |
Velocidad máxima | 168 km/h | 186 km/h | 169 km/h |
Aceleración 0 -100 km/h | 13.4 segundos | 10.3 segundos | 14.3 segundos |
PESO | |||
Carga útil | 453 kg | 449 kg | 458 kg |
Peso en orden de marcha | 1262 kg | 1326 kg | 1302 kg |
Peso total (PBT) | 1715 kg | 1775 kg | 1760 kg |
FRENOS Y NEUMÁTICOS | |||
Neumáticos | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Frenos | Accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros | Accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros | Accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros |
Fotos de Renault CAPTUR – Plan Nacional autos 2023




¿QuIeres saber más sobre el Plan Nacional DE AUTOS renault 0KM?
Completa el formulario con tus datos para recibir más información.
Volver atrás: Plan Nacional Autos Renault
Volver a: Plan Nacional Autos