
Plan Nacional AUTOS Renault Alaskan
Precios Renault Alaskan PLAN NACIONAL DE AUTOS 0KM 2023 ⬇️
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Ficha técnica Renault Alaskan – Plan nacional AUTOMOTOR 2023
CONFORT MT | EMOTION MT | INTENS MT | ICONIC MT | ICONIC AT | |
Motor | 2.3 16v M9T Turbo | 2.3 16v M9T Biturbo | 2.3 16v M9T Biturbo | 2.3 16v M9T Biturbo | 2.3 16v M9T Biturbo |
Cilindrada [cm3] | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 |
Diámetro x carrera (mm) | 85.0 x 101.3 mm | 85.0 x 101.3 mm | 85.0 x 101.3 mm | 85.0 x 101.3 mm | 85.0 x 101.3 mm |
Cantidad de cilindros / válvulas | 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 | 01/04 |
Compresión | 15.4 : 1 | 15.4 : 1 | 15.4 : 1 | 15.4 : 1 | 15.4 : 1 |
Potencia máxima [CV @ rpm] | 160 @ 3750 | 190 @ 4000 | 190 @ 4000 | 190 @ 4000 | 190 @ 4000 |
Torque Máximo [Nm @ rpm] | 403 @ 1500-2500 | 450 @ 1500-2500 | 450 @ 1500-2500 | 450 @ 1500-2500 | 450 @ 1500-2500 |
Norma de Emisión de Gases | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Distribución | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena | Cadena |
Combustible | Diesel Grado 3 | Diesel Grado 3 | Diesel Grado 3 | Diesel Grado 3 | Diesel Grado 3 |
Caja | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | Manual de 6 velocidades | AT de 7 velocidades c/selector de cambios |
Capacidades | 4×2 | 4×4 | 4×2 | 4×4 | 4×2 |
Carga útil (kg) | 1115 | 1051 | 1083 | 1004 | 1052 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1920 | 1984 | 1952 | 2031 | 1983 |
Peso bruto total (kg) | 3035 | 3115 | |||
Peso máximo remolque sin freno / con freno (kg) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Peso máximo remolque con freno (kg) | 3035 | 3500 | 3035 | 3500 | 3035 |
Tanque de combustible (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Fotos de Renault Alaskan – Plan Nacional AUTOS 2023




¿QuIeres saber más sobre el Plan Nacional de autos renault 0KM?
Completa el formulario con tus datos para recibir más información.
Volver atrás: Plan Nacional Autos Renault
Volver a: Plan Nacional Autos