
Plan Nacional autos jeep Renegade
Precios Jeep Renegade PLAN NACIONAL DE AUTOS 0KM 2023 ⬇️
➡️Cuotas desde 17000.00
➡️Precio de lista desde 1850000.00
Ficha técnica jeep Renegade – Plan nacional AUTOS 2023
Sport | Longitude | Trailhawk | |
Motor | 1.8 ETorQ EVO | 1.3 Turbo GSE | 1.3 Turbo GSE |
Transmisión | MT5 / AT6 | AT6 | AT9 |
Válvulas | 16v – SOHC | 16v – SOHC | 16v – SOHC |
Cilindrada (Cm3) | 1.747 cm³ | 1.332 cm³ | 1.332 cm³ |
Disposición y N° Cilindros | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea | 4 Cilindros en línea |
Potencia (Cv@rpm) | 130cv @ 5.250 | 175cv @ 5.750 | 175cv @ 5.750 |
Torque (Nm@rpm) | 182Nm @ 3.750 | 270Nm @ 1.850 | 270Nm @ 1.850 |
Tracción | FWD | FWD | 4X4 |
Dirección | Asistida eléctricamente | Asistida eléctricamente | Asistida eléctricamente |
Frenos | Delanteros: Discos ventilados / Traseros: Discos sólidos | Delanteros: Discos ventilados / Traseros: Discos sólidos | Delanteros: Discos ventilados / Traseros: Discos sólidos |
Rodado | 215/60R17 | 225/55R18 | 215/60R17 HT |
Combustible | Nafta R0N95 | Nafta R0N95 | Nafta R0N95 |
Normativa de emisiones | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 |
N° Plazas | 5 | 5 | 5 |
Capacidad tanque Combustible (lts) | 60 | 60 | 60 |
Capacidad de baúl (Asiento trasero en posición normal) (lts) | 314 | 314 | 314 |
Capacidad de baúl (Asiento trasero rebatido) (lts) | 1381 | 1381 | 1381 |
Peso en orden de marcha (kgs) | 1.406 / 1.453 | 1492 | 1643 |
Distancia entre ejes (mm) | 2570 | 2570 | 2570 |
Alto (mm) | 1694 | 1698 | 1712 |
Largo (mm) | 4268 | 4268 | 4268 |
Ancho c/esp. (mm | 2040 | 2040 | 2040 |
Despeje al suelo (mm) | 185 | 192 | 197 |
Ángulo de entrada (°) | 21 | 22 | 30 |
Ángulo de salida (°) | 30 | 31 | 32 |
Ángulo ventral (°) | 21 | 22 | 22 |
Fotos de jeep Renegade – Plan Nacional autos 2023




¿QuIeres saber más sobre el Plan Nacional DE AUTOS JEEP 0KM?
Completa el formulario con tus datos para recibir más información.
Volver atrás: Plan Nacional Autos Jeep
Volver a: Plan Nacional Autos