
Plan Nacional autos Fiat Strada
Precios Fiat Strada PLAN NACIONAL DE AUTOS 0KM 2023 ⬇️
➡️Cuotas desde 9000.00
➡️Precio de lista desde 1150000.00
Ficha técnica Fiat Strada – Plan nacional AUTOS 2023
MODELO | ENDURANCE – FREEDON – VOLCANO |
MOTOR | 1.4 Fire (ENDURANCE – FREEDON ) 1.3 FireFly (VOLCANO) |
Carrocería | Cabina siemple (ENDURANCE ) Cabina Doble (ENDURANCE – FREEDON – VOLCANO) |
N° de cilindros | 4 en línea |
N° de válvulas por cilindro | 2 |
Relación de compresión | 12,35:1 (ENDURANCE – FREEDON ) 11,1:1 (VOLCANO) |
Cilindrada (cc) | 1.368 (ENDURANCE – FREEDON ) 1.332 (VOLCANO) |
Potencia máxima (CV / rpm) | 85 / 5.750 (ENDURANCE – FREEDON ) 99 / 6.000 (VOLCANO) |
Torque máximo (kgm / rpm) | 12,4 / 3.500 (ENDURANCE – FREEDON ) 13,0 / 4.000 (VOLCANO) |
DISTRIBUCIÓN | |
Comando de distribución | Correa dentada (ENDURANCE – FREEDON ) Cadena «for life» (VOLCANO) |
Árbol de levas | 1 en la culata |
ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica multipunto |
Ignición | Electrónica digital incorporada al sistema de inyección |
Combustible | Nafta |
DIRECCIÓN | |
Caja de dirección | Hidráulica con piñón y cremallera (ENDURANCE – FREEDON) Eléctrica con piñón y cremallera (VOLCANO) |
Diámetro mínimo de giro (m) | 10,7 |
SUSPENSIÓN | |
Delantera | Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales |
Trasera | De eje rígido tipo omega, amortiguadores hidráulicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal |
FRENOS | |
Delantero | A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante |
Trasero | A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático |
TRANSMISIÓN | |
Tracción | Delantera con juntas homocinéticas |
Caja de cambios | 5 marchas hacia delante y marcha atrás |
Embrague | Monodisco en seco con comando hidráulico |
Relaciones de caja 1° | 4,273 |
2° | 2,429 |
3° | 1,444 |
4° | 1,029 |
5° | 0,795 |
Marcha atrás | 4,2 |
Relación del diferencial | 4,6 |
NEUMÁTICOS | 195/65 R15 ON ROAD – CABINA PLUS 205/60 R15 ATR – CABINA DOBLE |
Carrocería | Cabina siemple (ENDURANCE ) Cabina Doble (ENDURANCE – FREEDON – VOLCANO) |
PESOS Y CAPACIDADES | |
Tanque de combustible (lts) | 55 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1.083 – ENDURANCE – Cabina Simple 1.151 – ENDURANCE – Cabina Doble 1.161 – FREEDON – Cabina Doble 1.172 – VOLCANO – Cabina Doble |
Capacidad de carga (kg) | 720 – Cabina Simple 650 – Cabina Doble |
Carga máxima remolcable (kg) – sin frenos | 400 |
DIMENSIONES | |
Distancia entre ejes (mm) | 2737 |
Longitud del vehículo (mm) | 4.474 (ENDURANCE – FREEDON) 4.480 (VOLCANO) |
Ancho del vehículo (mm) – con / sin espejos | 1.950 / 1.732 (ENDURANCE) 1.967 / 1.732 (FREEDON – VOLCANO) |
Altura mínima del suelo (vacío) (mm) | 208 |
Ángulo de entrada | 23,5° – ENDURANCE – Cabina Simple 23,7° – ENDURANCE – Cabina Doble 23,8° – FREEDON – Cabina Doble 23,2° – VOLCANO – Cabina Doble |
Ángulo de salida | 26,5° (ENDURANCE) 26,6° (FREEDON) 25,7° (VOLCANO) |
Caja de carga | |
Ancho de caja de carga (mm) | 1.363 – Cabina Simple 1.310 – Cabina Doble |
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm) | 1059 |
Largo caja de carga (mm) | 1.646 – Cabina Simple 1.015 – Cabina Doble |
Profundidad caja de carga (mm) | 606 |
Superficie de carga (m2) | 2,06 – Cabina Simple 1,31 – Cabina Doble |
Volumen de carga (lts) | 1.354 – Cabina Simple 844- Cabina Doble |
PRESTACIONES | |
Velocidad máxima (km/h) | 154 (ENDURANCE – FREEDON) 162 (VOLCANO) |
Aceleración 0 a 100 km/h (seg) | 13,8- ENDURANCE – Cabina Simple 14,7 – ENDURANCE – Cabina Doble 14,7 – FREEDON – Cabina Doble 13,4- VOLCANO – Cabina Doble |
Fotos de Fiat Strada – Plan Nacional AUTOS 2023




¿Quieres más informacion? Completa el formulario para recibir asesoramiento.
Volver atrás: Plan Nacional Fiat
Volver a: Plan Nacional Autos