
Plan Nacional autos Chevrolet TRACKER
Precios Chevrolet TRACKER PLAN NACIONAL DE AUTOS 0KM 2023 ⬇️
➡️Cuotas desde 3330000.00
➡️Precio de lista desde 3330000.00
Ficha técnica Chevrolet TRACKER – Plan nacional AUTOS 2023
MODELO | MT-AT-LTZ-PREMIER |
MOTOR | |
Tipo | Delantero transversal Gasolina |
Número de cilindros | 3 en línea |
Válvulas, total | 12 (DOHC) |
Tasa de compresion | 10,5:1 |
Inyeccion electrica y combustible | M.P.F.I. |
Potencia Máxima | Gasolina: 132 cv (97 Kw/ 130 hp) @5500 |
Torque Máximo | Gasolina: 19.4 mKgf (190 Nm) @ 2000 / |
Tipo de transmisión | MT: Manual de 5 velocidades |
AT-LTZ-PREMIER: Automática de 6 velocidades | |
Tipo de dirección | Eléctrica Progresiva |
Suspensión delantera | Independiente tipo «McPherson», barra estabilizadora ligada al amortiguador, resortes helicoidales con carga helicoidales con carga lateral y constante elástica lineal, amortiguador telescópico presurizado estructural |
Suspensión trasera | Semi independiente, con eje de torsión, sin barra estabilizadora, resorte helicoidal con constante elástica lineal y amortiguador telescópico presurizado |
Sistema de frenos | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal |
Frenos delanteros | A disco ventilado |
Frenos traseros | A tambor |
Batería | 12V 60Ah EFB |
Alternador | 130A |
DIMENSIONES Y CAPACIDADES | |
Longitud Total (mm) | 4270 |
Largo – carrocería (mm) | 1791 |
Largo Total – espejo a espejo (mm) | 2,044 |
Altura, Incluido roof rack (mm) | 1624 |
Distancia entre ejes (mm) | 2570 |
Tanque de combustible (litros) | 44 |
Baúl (litros) | 393 |
Con 2ª fila de asientos rebatida | 1294 |
Coeficiente de penetración aerodinámica (Cx) | 0,352 |
Peso en orden de marcha (Kg) | 1233 |
Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg) | 410 |
Fotos de Chevrolet TRACKER – Plan Nacional autos 2023




¿QuIeres saber más sobre el Plan Nacional AUTOMOTOR chevrolet 0KM?
Completa el formulario con tus datos para recibir más información.
Volver atrás: Plan Nacional Autos Chevrolet
Volver a: Plan Nacional Autos