
Plan Nacional autos Chevrolet Nuevo ONIX
Precios Chevrolet Nuevo ONIX PLAN NACIONAL DE AUTOS 0KM 2023 ⬇️
➡️Cuotas desde 30000.00
➡️Precio de lista desde 3000000.00
Ficha técnica Chevrolet Nuevo ONIX – Plan nacional DE AUTOS 2023
MODELO | LS | LT | LTZ MT | LTZ AT | RS | PREMIER |
MOTORIZACION | ||||||
Tipo | Delantero transversal, Gasolina | Delantero transversal, Gasolina | Delantero transversal, Gasolina | Delantero transversal, Gasolina | Delantero transversal, Gasolina | Delantero transversal, Gasolina |
Número de cilindros | 3 en linea | 3 en linea | 3 en linea | 3 en linea | 3 en linea | 3 en linea |
Válvulas, total | 12 (DOHC) | 12 (DOHC) | 12 (DOHC) | 12 (DOHC) | 12 (DOHC) | 12 (DOHC) |
Tasa de compresion | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Injeccion eletronica de combustible | M.P.F.I. | M.P.F.I. | M.P.F.I. | M.P.F.I. | M.P.F.I. | M.P.F.I. |
Potencia Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta) | Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm | Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm | Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm | Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm | Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm | Gasolina: 90 cv @ 6200 rpm |
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida o SAE bruta) | Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm | Gasolina: 115 Nm @ 4400 rpm | Gasolina: 160 Nm @ 2000 | Gasolina: 160 Nm @ 2000 | Gasolina: 160 Nm @ 2000 – 4500 rpm | Gasolina: 160 Nm @ 2000 – 4500 rpm |
TRANSMISION | ||||||
Tipo | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades |
FRENOS | ||||||
Sistema | Hidráulico con doble circuito distribuido en diagonal | |||||
Delanteros | A disco ventilado | |||||
Traseros | A tambor | |||||
DIRECCION | ||||||
Tipo | Elétrica Progresiva | |||||
SUSPENSION | ||||||
Delantera | ||||||
Trasera | ||||||
RUEDAS | ||||||
Llantas | Aluminio de 16″ x 6,5″ (Llanta de auxilio de Acero 15″ x 4.0″ T) | |||||
Ruedas | 195/55 R16 (Rueda de auxilio T115/70R15) | |||||
DIMENSIONES | ||||||
Longitud Total (mm) | 4163 | |||||
Ancho – carroceria (mm) | 1731 | |||||
Ancho Total – espejo a espejo (mm) | 2044 | |||||
Altura (mm) | 1471 | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 2551 | |||||
CAPACIDADES | ||||||
Tanque de combustible (litros) | 44 | |||||
Baúl (litros) | 303 | |||||
Baúl (litros – hasta el techo): | 413 | |||||
Carga útil, con 5 pasajeros mas equipaje (Kg) | 1151 |
Fotos de Chevrolet Nuevo ONIX – Plan Nacional autos 2023




¿QuIeres saber más sobre el Plan Nacional DE AUTOS chevrolet 0KM?
Completa el formulario con tus datos para recibir más información.
Volver atrás: Plan Nacional Autos Chevrolet
Volver a: Plan Nacional Autos